| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 179 | THOMAS JACKY MARCOUX JEAN LUC RAVON DIDIER (N.H./079) |
En Poule 1 | T.1 | 164 | ALBERT JEAN-CLAUDE ALBERT MARTINE TOMASELLO JEAN-PIERRE (0370016/A P CHAUMUSSAY LE GD PRE./037) |
En Poule 1 | T.2 | 158 | SAULNIER MARC CADET LAURENT GAESSLER JEAN (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
En Poule 1 | T.2 | 143 | GEFFROY JACKY PY JEAN PAUL HUARD DOMINIQUE (0853007/PETANQUE COMMEQUIEROISE/085) |
En Poule 1 | T.3 | 67 | GOURDON ETIENNE MAURICE THIERRY CUILLIERIER DIDIER (N.H./086) |
En Poule 2 | T.3 | 36 | MOREAU PASCAL EMERIT ERIC MERCIER MICHEL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
En Poule 2 | T.4 | 112 | GALARD FREDERIC GOURDON BRUNO GUILLOT JEAN-JACQUES (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
En Poule 2 | T.4 | 117 | DESERT PATRICK MAZAN PHILIPPE GOURAUD THIERRY (0495083/E.S.H.A. SEGRE PETANQUE/049) |
En Poule 2 | T.5 | 169 | PRUNIER YANNICK BAUDOUIN LAURENT MICHEL GUY (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
En Poule 3 | T.5 | 185 | SCHARNITZKY CAMILLE NIVELLE PATRICK ECALLE ALAIN (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
En Poule 3 | T.6 | 39 | BERGER DOMINIQUE MAZEAU PATRICK LITTARDI CHRISTIAN (0860090/INGRANDES PC INGRANDAISE/086) |
En Poule 3 | T.6 | 96 | JAULAIN JEAN LOUIS BODET JEAN-CLAUDE CHARRIER GUY (N.H./079) |
En Poule 3 | T.7 | 40 | BASTY BERNARD BON CHRISTIAN GUILBAULT PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
En Poule 4 | T.7 | 184 | ARNAUD RENÉ MARTIN CHRISTIAN NIVEAULT PATRICK (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
En Poule 4 | T.8 | 146 | LEFORT BERNARD MERIGARD CHRISTIAN FOUSSIER RENÉ (N.H./086) |
En Poule 4 | T.8 | 60 | COINDEAU JEAN-LUC SAUVAGE JEAN-BAPTISTE LEQUILLEUC PATRICK (0860079/GENCAY/086) |
En Poule 4 | T.9 | 191 | QUESADA ANDRÉ BOURGOIN MICHEL BOULAY ALAIN (0860040/MIREBEAU/086) |
En Poule 5 | T.9 | 50 | PAGAN PIERRE HUGUET PASCAL HUGE JACKY (N.H./037) |
En Poule 5 | T.10 | 171 | BOURINET HERVE DEBARD FRANK MORIN MARCEL (N.H./016) |
En Poule 5 | T.10 | 159 | BENGOURARI BOUTKHIL BRUNEL ALAIN GRANDPIERRE MICHEL (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX/086) |
En Poule 5 | T.11 | 166 | BOUTY WILLIAM GALLAIS DIDIER HAZERA HENRI (N.H./016) |
En Poule 6 | T.11 | 90 | CHASSERIAUD LIONEL CHASSERIAUD NELLY FLEURY JEAN FRANÇOIS (0860015/AMICALE MONTAMPETANQUE/086) |
En Poule 6 | T.12 | 144 | CLAIRAND JACQUES GIRAUD MICHEL BARBARIT JEAN-CLAUDE (0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE/085) |
En Poule 6 | T.12 | 107 | JAMET PATRICK BOIREAU PASCAL FOUSSIER BERNARD (0860032/JAUNAY CLAN/086) |
En Poule 6 | T.13 | 57 | CROIZER PATRICK LE NOAN GÉRARD MARIE JACQUES (0493268/P.C NUAILLE/049) |
En Poule 7 | T.13 | 99 | AYRAULT CHRISTIAN MARSAULT ALAIN CHAUSSONEAUX JEAN LUC (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 7 | T.14 | 28 | GRELARD CHRISTIAN MUREAU PATRICK BIROCHEAU SERGE (0851023/PETANQUE FONTENAY VENDEE/085) |
En Poule 7 | T.14 | 89 | SENECHAUD THIERRY MEUNIER HERVÉ MAURY JEAN-PIERRE (N.H./086) |
En Poule 7 | T.15 | 76 | CHEVALIER MOÏSE LAGUISERAY JACQUES MARCHETEAU THIERRY (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
En Poule 8 | T.15 | 38 | COULAIS MICHEL NAULEAU GUY AUGER JEAN-CLAUDE (N.H./085) |
En Poule 8 | T.16 | 80 | SCHMIDT GILLES LIEVRE JEAN-LUC RAMBAUD JACKY (N.H./085) |
En Poule 8 | T.16 | 173 | MOREAU JEAN PAUL GEAY MARIE-FRANCE VIVIEN PHILPPE (0860065/VIVONNE/086) |
En Poule 8 | T.17 | 178 | HUARD VIVIANE RONCHETTI EVELYNE FRONT SYLVIANE (N.H./085) |
En Poule 9 | T.17 | 155 | CHANTECAILLE CLAUDE RICHARD PHILIPPE VINCENDEAU CHRISTIAN (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 9 | T.18 | 129 | ANTY JEAN LOUIS BIZIEN JEAN LUC VAUCELLE JOEL (0860036/LOUDUN/086) |
En Poule 9 | T.18 | 35 | BOCHE PHILIPPE MOREAU JEAN-NOEL RENOUX FRANCKY (N.H./079) |
En Poule 9 | T.19 | 110 | MOIGNE JEAN-MICHEL ROY PATRICK RIDEAU LAURENT (0370052/A S P O TOURS/037) |
En Poule 10 | T.19 | 43 | FOUQUERAI RAYMOND BLONDEAU GUY OCTAVE PATRICK (N.H./072) |
En Poule 10 | T.20 | 198 | ROUSSELOT DOMINIQUE LABORDERIE GERARD CHENE LAURENT (0160029/CHAMPNIERS/016) |
En Poule 10 | T.20 | 152 | ERDMANN PATRICK JEAMET PIERRE ZIEGLER PATRICK (N.H./086) |
En Poule 10 | T.21 | 114 | TAMISIER ALAIN LE GALLES THIERRY WALTON ERIC (N.H./044) |
En Poule 11 | T.21 | 1 | LOREAU JEAN LUC BROCHARD PATRICK PINOT JEAN MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
En Poule 11 | T.22 | 91 | ROI BERNARD GILBERT JEAN CLAUDE EZZARANI TAHAR (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 11 | T.22 | 135 | POUZINEAU RÉGIS GRAVAT JEAN NOËL GUERIN JEAN PAUL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
En Poule 11 | T.23 | 37 | ALBERT PASCAL BAUDON DIDIER HEURTEBISE PATRICK (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
En Poule 12 | T.23 | 103 | MOREAU JEAN-PAUL BOURUMEAU ERIC NGUYEN VAN-VIET (N.H./086) |
En Poule 12 | T.24 | 9 | POEZAC'H JOEL GIRARD PATRICE MAURY JAMES (N.H./079) |
En Poule 12 | T.24 | 25 | PELLETIER JEAN MARC CRESPIN JEAN-LUC CHARREAU ALAIN (0370052/A S P O TOURS/037) |
En Poule 12 | T.25 | 167 | FERCHAUD BRUNO CIBROT FRANCOIS MASSELOT CHRISTIAN (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
En Poule 13 | T.25 | 124 | AIECH ELIE RIMASSON JACKIE GARRIGOS THIERRY (N.H./037) |
En Poule 13 | T.26 | 182 | RENAUDEAU JACKY GIROUIN PATRICK CAILLAUD GILLES (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 13 | T.26 | 8 | CHAMPALOU JAMES DESGRANGES THIERRY KAPAMADJIAN BRUNO (N.H./086) |
En Poule 13 | T.27 | 18 | ROUET CHRISTIAN BALOGE MARCEL LEGRAND MARYSE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
En Poule 14 | T.27 | 49 | CHAUVEAU DIDIER BEAUDET JEAN PHILIPPE FAZILLEAU JEAN MICHEL (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
En Poule 14 | T.28 | 188 | NESPOUX BRUNO MARCO PIERRE PROUST PASCAL (N.H./079) |
En Poule 14 | T.28 | 165 | FOURCHAULT PASCAL SALLAT JEAN PIERRE PARDENAUD DENIS (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
En Poule 14 | T.29 | 59 | PEIGNON JACKY SAUZEAU JEAN-LUC GOUIN JEAN PAUL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
En Poule 15 | T.29 | 175 | BRICARD PHILIPPE GRASTEAU DANIEL GRASTEAU MARTINE (0493169/PETANQUE ST LEGEOISE/049) |
En Poule 15 | T.30 | 115 | CLOCHARD RÉMY LIGNER ALAIN COLIN PATRICK (0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049) |
En Poule 15 | T.30 | 154 | CHAUVEAU BERNARD NICOLLE JACKY BENAYACHI BRUNO (N.H./017) |
En Poule 15 | T.31 | 123 | DAVAIL DOMINIQUE DAVAIL LAURENT PATARIN JEAN CLAUDE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
En Poule 16 | T.31 | 73 | PAPET MARC LACROIX CLAUDE GORME DANIEL (N.H./079) |
En Poule 16 | T.32 | 14 | THEVENIN LAWRENCE BROSSARD BRUNO LE FLOCH PASCAL (N.H./017) |
En Poule 16 | T.32 | 29 | NAUD PATRICE GULLON PHILIPPE PAGNOUT JACKY (0860024/CIVRAY/086) |
En Poule 16 | T.33 | 192 | LABORIE ALAIN CATAUDELLA LAURENT DEBORDES PATRICK (0173018/B D'OR ST JULIEN ESCAP/017) |
En Poule 17 | T.33 | 133 | DEFIX NADINE SALOME JEAN LOUIS ESCOUBES BERNARD (N.H./017) |
En Poule 17 | T.34 | 163 | BIRONNEAU JACKY GAUTIER SERGE PIGEAU BERNARD (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 17 | T.34 | 108 | BRUNET PATRICK POTIRON SYLVIE BERGEON BERNARD (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
En Poule 17 | T.35 | 3 | BERNARD CHRISTIAN IRIGOYEN PHILIPPE TREFOIS SERGE (N.H./016) |
En Poule 18 | T.35 | 186 | MORIN MICHEL VERGNAUD JEAN MARIE TESSIER PATRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 18 | T.36 | 151 | BRIERE CHANTAL VASQUEZ DIDIER ROBERT MICHEL (0853007/PETANQUE COMMEQUIEROISE/085) |
En Poule 18 | T.36 | 134 | HUJEUX ERIC TUCCONI FABRICE ROMAGNY CLAUDE (N.H./085) |
En Poule 18 | T.37 | 66 | ALBERIC RENÉ LE MEUR JACQUES VERCEUX CHRISTIAN (0860004/ASPTT POITIERS/086) |
En Poule 19 | T.37 | 46 | POUPELIN ROLAND POINGT JEAN-YVES FRESNEAU PATRICK (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
En Poule 19 | T.38 | 58 | GUERIN JEAN PAUL RENOU JEAN MORIN JEAN MICHEL (N.H./037) |
En Poule 19 | T.38 | 11 | MICHAUX DIDIER BACLE JEAN PIERRE TURPAULT JOEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
En Poule 19 | T.39 | 16 | AIGRON DENIS PIOT MICHEL GAUTRY JEAN YVES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
En Poule 20 | T.39 | 149 | ROUSSEAU GILLES FERRON GILLES DIDIER JEAN LOUIS (0860054/SANXAY LA SANXEENNE/086) |
En Poule 20 | T.40 | 42 | JAUZELON BRUNO GODILLON JEAN-CLAUDE LEBLOND PATRICK (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
En Poule 20 | T.40 | 131 | CORNUAUD JEAN YVES ANNON GUY COMGRAIN MAURICE (N.H./017) |
En Poule 20 | T.41 | 136 | MILLET JACKY MOTTET PATRICK PETRAULT CHRISTIAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 21 | T.41 | 98 | AUBERT DOMINIQUE MAUZAIZE CHRISTIAN LARDEUX PHILIPPE (N.H./092) |
En Poule 21 | T.42 | 55 | FEUILLET PASCAL MERCIER PATRICK GUERINEAU BERNARD (N.H./079) |
En Poule 21 | T.42 | 168 | NEGREMONT JEAN-NOËL NOILHITAS JEAN-CLAUDE INFANTES MICHEL (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
En Poule 21 | T.43 | 121 | CHABOT THIERRY GRAS JEAN PAUL CACERES ISIDRO (N.H./017) |
En Poule 22 | T.43 | 150 | LAGORRE BERNARD FALLOURD JACQUES MERCIER JEAN-LUC (0860054/SANXAY LA SANXEENNE/086) |
En Poule 22 | T.44 | 77 | BONNET GUY BIROT JEAN PAUL GIRAULT JEAN YVES (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
En Poule 22 | T.44 | 52 | MESNARD EDDY PINAUD JOËL CHAILLOUX THIERRY (N.H./017) |
En Poule 22 | T.45 | 194 | TEXIER PHILIPPE BENOIST JEAN CHRISTOPHE MORIN CHRISTIAN (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
En Poule 23 | T.45 | 106 | FRADET JACQUES RENAUDEAU RENÉ BLAIS CHRISTIAN (0852009/PETANQUE MORTAGNAISE/085) |
En Poule 23 | T.46 | 101 | HUET PHILIPPE MICHENEAU YANN MARQUES MANUEL (0853014/PETANQUE CHAUMOISE/085) |
En Poule 23 | T.46 | 130 | SIGOGNE JACKY VOYE DENIS ARSICAUD RÉMI (N.H./085) |
En Poule 23 | T.47 | 41 | BELAUD THIERRY PEQUIN PATRICE PROUTEAU JEAN MARIE (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
En Poule 24 | T.47 | 177 | FILLON BRUNO BONNEAU RÉGIS RUBAN ALAIN (N.H./079) |
En Poule 24 | T.48 | 45 | GALAN JOSE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (N.H./041) |
En Poule 24 | T.48 | 122 | BARDIN PHILIPPE MAUDET JACQUES BARBONNEAU LIONEL (0852009/PETANQUE MORTAGNAISE/085) |
En Poule 24 | T.49 | 199 | DOCHE PATRICK CASTEUBLE JEAN FRANÇOIS PAQUET JEAN-PIERRE (N.H./079) |
En Poule 25 | T.49 | 93 | ARRIBAS CHRISTIAN TUAL GERARD YJJOU ERIC (0494264/AMICALE DU CARREAU SAUMUROIS/049) |
En Poule 25 | T.50 | 193 | PIGIER CHRISTIAN BARRAUD CLAUDE CLUZEAU JOEL (0174007/BOULE JONZACAISE/017) |
En Poule 25 | T.50 | 156 | LESEVE CHARLES FRAPIER PHILIPPE LAVAL PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 25 | T.51 | 111 | ROCHER BERTRAND GIRAULT PHILIPPE FREBOEUF JEAN YVES (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
En Poule 26 | T.51 | 32 | DROUARD PATRICE TURPIN DIDIER DEFAY PATRICK (0860036/LOUDUN/086) |
En Poule 26 | T.52 | 120 | BASSALER FRANÇOIS MOULON FRANCK GALINDO JEAN ANDRÉ (N.H./079) |
En Poule 26 | T.52 | 180 | COUZINET BERNARD WARGNIER PATRICE MEUNIER ALAIN (0171010/PC LAGORD/017) |
En Poule 26 | T.53 | 181 | DERRIEN SERGE HAURAY NORBERT PAUVERT PHILIPPE (0494240/GENNES PETANQUE/049) |
En Poule 27 | T.53 | 183 | JEAN CHRISTIAN DEBORDE JEAN LOUIS RIBARDIERE CHRISTIAN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
En Poule 27 | T.54 | 100 | CHABERNAUD PATRICK REVOLTE JEAN PIERRE FORT JEAN MICHEL (N.H./016) |
En Poule 27 | T.54 | 69 | MAYE ERIC BAUDRAND JEAN FRANÇOIS BOISUMEAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 27 | T.55 | 88 | MALLERET NOËL AUMAND CLAUDE PHILIPPE JEAN LUC (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
En Poule 28 | T.55 | 74 | ROGEON PHILIPPE MELON DANIEL PELTIER ALAIN (N.H./086) |
En Poule 28 | T.56 | 27 | AGNAN PATRICK AGNAN JOËL CAILLETEAU ANDRÉ (N.H./079) |
En Poule 28 | T.56 | 22 | BELLIER YANNICK GOURDON JACQUES COURJEAULT PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
En Poule 28 | T.57 | 79 | TILLARD PATRICK BAYLE GÉRARD COUTENTIN PATRICK (N.H./024) |
En Poule 29 | T.57 | 48 | BAUCHER PATRICE BELLOT FABRICE SOUMAGNAC CHRISTIAN (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX/086) |
En Poule 29 | T.58 | 145 | BARBARIT DOMINIQUE DUCEPT MARC COSSET LAURENT (0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE/085) |
En Poule 29 | T.58 | 174 | BILLAUD MICHEL POIRON PIERRE RAOUL JEAN YVES (0493102/ASPTT CHOLET/049) |
En Poule 29 | T.59 | 6 | GAUMET JEAN LUC BREMAND DANIEL BERTELOOT PHILIPPE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
En Poule 30 | T.59 | 71 | VALENCON FABRICE RICHARD FRANÇOIS OLIVIER DIDIER (N.H./079) |
En Poule 30 | T.60 | 170 | MOSCHINI FRANCOIS PATISSOUS JANY GERBIER DOMINIQUE (0860002/ANTRAN/086) |
En Poule 30 | T.60 | 140 | JOBARD DIDIER BREGEON JOEL CHASSANY RENÉ (0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049) |
En Poule 30 | T.61 | 187 | SOULARD BERNARD ARNAL MICHEL PEIXEIRO ALFREDO (N.H./085) |
En Poule 31 | T.61 | 138 | CLEE MICHEL GASCHET ERIC JAUFFRINEAU PHILIPPE (0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049) |
En Poule 31 | T.62 | 70 | BOURCIER HUBERT RICHARD GEORGES BILLAUD DANIEL (0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049) |
En Poule 31 | T.62 | 94 | LAURENCE DIDIER DELHOUME RÉGIS RIBAULT JACQUES (0494264/AMICALE DU CARREAU SAUMUROIS/049) |
En Poule 31 | T.63 | 64 | REULIER LAURENT CHARRAULT MICHEL BENEJEAM YVES (0410014/ROMORANTIN/041) |
En Poule 32 | T.63 | 109 | BRIN GILLES GALLARD JEAN-CLAUDE FENIOUX CHRISTIAN (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
En Poule 32 | T.64 | 72 | GAUDET GILBERT SABOUREAU MICHEL MOREAU LAURENT (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 32 | T.64 | 161 | BARCELO GILLES BERTIN DENIS DIDIER FRANZON ROBERT (N.H./049) |
En Poule 32 | T.65 | 102 | POTTIER GILLE DERISSON ALAIN CANTY JANY (N.H./086) |
En Poule 33 | T.65 | 157 | EPAIN JEAN-FRANÇOIS GUIGNE JEAN MICHEL BIBARD LIONEL (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
En Poule 33 | T.66 | 24 | PERAUD MICHEL BOISSET RENÉ JEHANNO ALAIN (0860062/USSON DU POITOU/086) |
En Poule 33 | T.66 | 176 | CHARPENTRON JEAN-MICHEL BILY JACKY LEGRIS MARCEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
En Poule 33 | T.67 | 118 | BOULLIER PATRICK FRICOT SERGE ARNUT PHILIPPE (0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017) |
En Poule 34 | T.67 | 141 | PAILLOUX ALAIN MEUNIER PASCAL PELLERIN PHILIPPE (N.H./086) |
En Poule 34 | T.68 | 127 | AIGUILLON MICHEL BAUDOUIN MICHEL LIGNER JEAN-BERNARD (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 34 | T.68 | 105 | LEJEAU JEAN-PIERRE SIMONNET DIDIER THOMAS ALAIN (0370069/A P ST CYR SUR LOIRE/037) |
En Poule 34 | T.69 | 147 | GRELIER MICHEL RENAUDEAU GÉRARD CLISSON JEAN MICHEL (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 35 | T.69 | 153 | BARENGER JEAN LOUIS THOMAS JEAN LOUIS ROUTEAU PHILIPPE (0493256/ES GIRARDIERE CHOLET/049) |
En Poule 35 | T.70 | 13 | SARASIN PHILIPPE COUINEAU VINCENT BEYSSAC PHILPPE (0860040/MIREBEAU/086) |
En Poule 35 | T.70 | 200 | GADSAUD JEAN-FRANÇOIS QUEMET MICHEL PETRAULT PIERRE (N.H./079) |
En Poule 35 | T.71 | 10 | MAURY BRIGITTE DENIS DOMINIQUE RIPOLLI JEAN FRANCOIS (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
En Poule 36 | T.71 | 92 | COTTEREAU JOËL BRASSIER ALAIN BOURCIER PIERRE (N.H./049) |
En Poule 36 | T.72 | 15 | CHESNEAU JEAN-JACQUES THOREAU DIDIER THOREAU PATRICE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
En Poule 36 | T.72 | 126 | BARON ALAIN FRESLON DIDIER LATOURRETTE PIERRE (0370013/AS MONTS PETANQUE/037) |
En Poule 36 | T.73 | 190 | PAGEAUD ALAIN BONNEAU PATRICK JEANNAUD JEAN MARIE (0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017) |
En Poule 37 | T.73 | 4 | NEVEU FREDDY GUGLIELMI MARC DAUNAS MARTIAL (N.H./017) |
En Poule 37 | T.74 | 95 | PROUST THIERRY PIERRON FRANÇOIS PIERRON GILBERT (N.H./079) |
En Poule 37 | T.74 | 34 | POIRIER THIERRY GAUDIN CLAUDE OUVRARD CHRISTIAN (0860015/AMICALE MONTAMPETANQUE/086) |
En Poule 37 | T.75 | 47 | BEAUMIER BERNARD TEXIER JOSEPH BOUDEAU LOUIS-MARIE (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
En Poule 38 | T.75 | 54 | MASSIAS JEAN-PHILIPPE RUIZ FRANÇOIS GRANDE PHILIPPE (N.H./079) |
En Poule 38 | T.76 | 84 | PREVOST JEAN-MARIE CHAPPEL JEAN-MARC CHAUSSERAY DOMINIQUE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 38 | T.76 | 86 | GALLARD CLAUDE MORIN YVES MUNIER PATRICK (N.H./017) |
En Poule 38 | T.77 | 119 | BAUFRETON STÉPHANE QUESADA MICHEL GIRARD JOEL (0860047/NEUVILLE DU POITOU/086) |
En Poule 39 | T.77 | 195 | BILLON ERIC TABERNERO VINCENT THOUVENET MICHEL (N.H./086) |
En Poule 39 | T.78 | 21 | BONNAUD ROLAND LARGEAUD DANIEL HELAIN CHRISTIAN (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
En Poule 39 | T.78 | 20 | GERBIER PHILIPPE MERCERON PHILIPPE PLAU DANIEL (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
En Poule 39 | T.79 | 61 | PATRIER BRUNO MAUILLON BENOÎT BILLY RENÉ (N.H./079) |
En Poule 40 | T.79 | 5 | BERTHELOT FRANCK BLANCHET FREDY DECOURT FRÉDÉRIC (0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX/086) |
En Poule 40 | T.80 | 139 | LAPIERRE SERGE BROUSSAUD DIDIER MARCHAND CHRISTIAN (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
En Poule 40 | T.80 | 196 | PIEDBOUT MARTIAL PELLETIER DANIEL HAY DANIEL (0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049) |
En Poule 40 | T.81 | 197 | RENAUD BÉATRICE RENAUD GÉRARD HANS ANTOINE (0851017/PC HAUT BOCAGE POUZAUGES/085) |
En Poule 41 | T.81 | 148 | SIRE BERNARD CHARON DIDIER DINET CHRISTIAN (0860054/SANXAY LA SANXEENNE/086) |
En Poule 41 | T.82 | 128 | GUILLE LUC LE BOULICAUT SERGE CAUBERE LAURENT (N.H./044) |
En Poule 41 | T.82 | 19 | DUBOIS PIERRE PESLE GEORGES BILLY CHRISTIAN (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
En Poule 41 | T.83 | 116 | PARSONNEAU CLAUDE BELY ANDRÉ MARVILLE MAURICE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 42 | T.83 | 78 | LEMIGNON ERIC SAMOEY GABRIEL VERBREGUE PASCAL (N.H./077) |
En Poule 42 | T.84 | 104 | MASSON GILBERT RAIMBAUD DIDIER GELU DANIEL (0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE/044) |
En Poule 42 | T.84 | 51 | DOUBLIE MICHEL LECOMTE PATRICE MONTEIRO JOSÉ (0860090/INGRANDES PC INGRANDAISE/086) |
En Poule 42 | T.85 | 137 | DUPIN JACKY DECOURT BRUNO RETAILLEAU DIDIER (0860065/VIVONNE/086) |
En Poule 43 | T.85 | 81 | EPIARD JEAN CLAUDE LUNET JOËL LUNET JACKY (N.H./079) |
En Poule 43 | T.86 | 85 | PRIGENT DOMINIQUE CHAPEAU ANDRÉ GRATTEAU JEAN PIERRE (0493127/B. D'OR MONTLIMARTOISE/049) |
En Poule 43 | T.86 | 12 | CHEVALIER JEAN-PIERRE CALAIS JACQUES LIAIGRE BERNARD (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 43 | T.87 | 33 | DERNONCOURT THIERRY MEROT MICHEL HELLEQUIN JEAN-CLAUDE (0853015/PETANQUE SABLAISE/085) |
En Poule 44 | T.87 | 7 | ROBIN JEAN ALLEGRINI PIERRE DEPOIX CHRISTOPHE (0860015/AMICALE MONTAMPETANQUE/086) |
En Poule 44 | T.88 | 132 | MENNEBOO PATRICK FOUCHER JEAN BERNARD CATINEAU JEAN MARC (N.H./016) |
En Poule 44 | T.88 | 189 | CHENE ALAIN FROGER MICHEL BILLY SERGE (0443006/PETANQUE CLUB ANCENIEN/044) |
En Poule 44 | T.89 | 97 | ROUSSELLE JOSEPH POITEVIN SERGE MANIFEL GILLES (0852009/PETANQUE MORTAGNAISE/085) |
En Poule 45 | T.89 | 26 | VEZIEN THIERRY LABONNE SERGE SABOURIN SERGE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
En Poule 45 | T.90 | 87 | FORESTIER DOMINIQUE COULOMB GUY MAGNIN GÉRARD (0860016/CENON/086) |
En Poule 45 | T.90 | 162 | BADUN JEAN-LUC MARINI SERGE DUFLOT BERTRAND (N.H./085) |
En Poule 45 | T.91 | 2 | GAUVIN JOEL SCHOULER GILLES BATY ERIC (0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017) |
En Poule 46 | T.91 | 56 | MONORY JEAN-PAUL MOLLE BRUNO RONDEAU CELESTIN (N.H./085) |
En Poule 46 | T.92 | 160 | VERBIEZE PATRICE BERY GILLES CHARRIER THIERRY (N.H./017) |
En Poule 46 | T.92 | 83 | TOUMIN GÉRARD MENARD JACKY GREAULT DOMINIQUE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 46 | T.93 | 23 | HUOT ROSITA JADAULT ALAIN MOTILLON JEAN-LUC (0860062/USSON DU POITOU/086) |
En Poule 47 | T.93 | 75 | COLIN REMY FROUX JEAN-MICHEL GATILLON GERARD (N.H./086) |
En Poule 47 | T.94 | 30 | GREAULT JEAN GOUBAULT CHRISTIAN LOPPINET JEAN YVES (N.H./079) |
En Poule 47 | T.94 | 142 | TAUVRY HENRI MAUDET ROMAIN FILLIAUDEAU MARCEL (0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049) |
En Poule 47 | T.95 | 172 | BOUTAUD DANIEL SABOURDIN CHRISTIAN PASQUAY GILLES (N.H./086) |
En Poule 48 | T.95 | 82 | PAGNOUX SERGE MAILLOCHAUD JEAN MICHEL TARDAT ERIC (0160004/ANGEAC CHARENTE/016) |
En Poule 48 | T.96 | 68 | POUPARD PHILIPPE VALLEAU THIERRY BOURRY MICHEL (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 48 | T.96 | 65 | LEGRAND FRANÇOIS GOURCEROL-COCOZZA ERIC BOURDEAU JEAN (0851023/PETANQUE FONTENAY VENDEE/085) |
En Poule 48 | T.97 | 125 | CHARNEAU DIDIER GENOUDET LAURENT BIERNACKI GÉRARD (0851007/PETANQUE FAUTAISE/085) |
En Poule 49 | T.97 | 17 | JEANNOT CHRISTOPHE MOREAU LIONEL CHARLES ALAIN (N.H./086) |
En Poule 49 | T.98 | 63 | LACROIX ANDRÉ MARTIN PATRICK JARRY SERGE (N.H./079) |
